<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Снукер на Ru-Snooker.Com</title>
	<atom:link href="http://ru-snooker.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru-snooker.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:34:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Чемпионат Британии по снукеру. Результаты</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/12/chempionat-britanii-po-snukeru-rezultaty.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/12/chempionat-britanii-po-snukeru-rezultaty.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чемпионат Британии]]></category>

		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Четвертьфиналы
Динг Джунху  9-8 Алистер Картер
Питер Лайнс 5-9 Стивен Магуайр
Ронни О Салливан - Марк Селби
Лян Венбо - Джон Хиггинс
Второй раунд 
Питер Лайнс 9-8 Марк Вильямс
Ронни О Салливан 9-3 Питер Эбдон
Шон Мерфи 3-9 Дин Джунху
Стивен Ли 5-9 Алистер Картер
Нил Робертсон 8-9 Джон Хиггинс
Марк Селби 9-5 Стивен Хендри
Стюарт Бинэм 3-9 Стивен Магуайр
Лян Венбо 9-2 Марк Кинг
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/12/chempionat-britanii-po-snukeru-rezultaty.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ронни О Салливан побеждает на Шанхай Мастерс</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/09/ronni-o-sallivan-pobezhdaet-na-shanxaj-masters.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/09/ronni-o-sallivan-pobezhdaet-na-shanxaj-masters.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шанхай Мастерс]]></category>

		<category><![CDATA[Ронни О'Салливан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Первый номер мирового снукера Ронни О Салливан выиграл стартовый рейтинговый турнир сезона, победив в финале Ляна Венбо со счетом 10-5.
Ронни начал матч крайне активно и выиграл первые три фрейма. Затем соперники обменялись фреймами и после первой сессии 33-летний мастер вел со счетом 6-3. В дальнейшем Ронни не выпускал нить матча из своих рук и добился [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/09/ronni-o-sallivan-pobezhdaet-na-shanxaj-masters.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Магуайр покидает турнир</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/09/maguajr-pokidaet-turnir.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/09/maguajr-pokidaet-turnir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шанхай Мастерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Второй номер мирового снукера Стивен Магуайр вынужден покинуть турнир Шанхай Мастерс в связи с травмой плеча.
28-летний шотландец получил повреждение, поскользнувшись в душе у себя дома в Глазго, но поехал в Китай, будучи уверенным, что выздоровеет. Но, несмотря на обезболивающие и иглоукалывание, проведенное доктором китайской футбольной команды, Магуайр вынужден был уехать.

&#8220;Очевидно, что травма серьезнее, чем я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/09/maguajr-pokidaet-turnir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стивен Хендри выходит в следующий круг</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/09/xendri.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/09/xendri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шанхай Мастерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Семикратный чемпион мира по снукеру Стивен Хендри совершил впечатляющий камбек в матче с Маркусом Кэмпбеллом и добился победы 5-4 в первом круге Шанхай Мастерс.
Кэмпбелл выигрывал 4-0, но после перерыва Хендри выиграл 5 партий подряд и не оставил своему сопернику шансов. 
После обеда Джон Хиггинс одолел Мэтью Селта 5-2, а Стюарт Бинэм неожиданно победил Марка Селби [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/09/xendri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сетка Шанхай Мастерс</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/09/setka-shanxaj-masters.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/09/setka-shanxaj-masters.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шанхай Мастерс]]></category>

		<category><![CDATA[сетка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Матчи первого круга турнира Шанхай Мастерс по снукеру:
Рики Уолден - Марк Кинг
Стивен Хендри - Маркус Кемпбелл

Питер Эбдон - Лянг Венбо
Алистер Картер - Тиан Пенфей
Шон Мерфи - Майкл Холт
Джо Перри - Джейми Коуп
Нил Робертсон - Кен Догерти
Стивен Магуайр - Барри Хокинс
Ронни О Салливан - Грэм Дотт
Марко Фу - Найджел Бонд
Динг Джунху - Стивен Ли
Марк Селби - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/09/setka-shanxaj-masters.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Календарь сезона 2009/2010</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/08/kalendar-sezona-20092010.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/08/kalendar-sezona-20092010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости снукера]]></category>

		<category><![CDATA[календарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие турниры сезона:
Сентябрь
7-13.09.09
Шанхай Мастерс
Октябрь
3-11.10.09
Гран При
Декабрь
5-13.12.09
Чемпионат Великобритании
Январь
10-17.01.10
Мастерс
25-31.01.10
Чемпионат Уэльса
Март
29.03-04.04.10
Чемпионат Китая
Апрель
17.04-3.05.10
Чемпионат Мира
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/08/kalendar-sezona-20092010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аллен выигрывает свой первый турнир</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/06/allen-vyigryvaet.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/06/allen-vyigryvaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости снукера]]></category>

		<category><![CDATA[Wuzhou]]></category>

		<category><![CDATA[Динг Джунху]]></category>

		<category><![CDATA[Марк Аллен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Марк Аллен получает первый приз в £20,000 за победу в турнире Wuzhou International Jiangsu Classic в Китае. Эта победа стала первой победой Марка в профессиональных турнирах по снукеру.
В финале Марк Аллен легко одолел Динга Джунху со счетом 6-0.
23-летний снукерист из города Антрим отлично начал матч и повел 3-0, сделав брейки в 64, 71 и 74 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/06/allen-vyigryvaet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Селби вступает в клуб 147</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/06/selbi-vstupaet-v-klub-147.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/06/selbi-vstupaet-v-klub-147.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости снукера]]></category>

		<category><![CDATA[максимальный брейк]]></category>

		<category><![CDATA[Марк Селби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Марк Селби сделал первый в своей карьере брейк в 147 очков в матче против Джо Перри на Wuzhou International Group Jiangsu Classic. 25-летний мастер снукера из Лестера забил 15 красных через черные и затем положил в лузы все цветные шары по очереди. Предыдущим рекордом Марка Селби был результат в 141 очко, которого он добился на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/06/selbi-vstupaet-v-klub-147.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лидеры по количеству сенчури</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/05/lidery-po-kolichestvu-senchuri.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/05/lidery-po-kolichestvu-senchuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статистика снукера]]></category>

		<category><![CDATA[сенчури]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/2009/05/lidery-po-kolichestvu-senchuri.html</guid>
		<description><![CDATA[Последнее обновление 3 мая 2009 года: 




N

Игрок

Сенчури

Сезонов*

Максимумов



1

Стивен Хендри 

732

6

9



2

Ронни О&#8217;Салливан

567

5

9



3

Джон Хиггинс 

416

6

5



4

Стив Дэвис 

315

10

1



5

Джимми Уайт 

270

12

1



6

Питер Эбдон

263

7

2



7

Кен Догерти

261

7

0



8

Джон Пэрротт

221

9

1



9

Марк J. Уильямс 

217

8

1



10

Энтони Хэмилтон

191

9

0



11

Мэтью Стивенс

174

7

0



12

Марко Фу

171

8

1



13

Алан МакМанус

148

10

0



14

Стивен Магуайр

147

11

2



15

Динг Джунху

143

5

2



16

Шон Мерфи

142

9

1



17

Джеймс Ваттана

140

9

3



18

Стивен Ли

137

11

0



19

Райан Дэй

132

10

0



20

Вилли Торн

126

19

1



21

Марк Селби

122

11

0



22

Дейв Харольд

116

16

0



23

Пол Хантер

114

9

0



24

Энди Хикс

113

15

0



25

Даррен Морган

111

14

0



25

Робин Халл

111

13

0



27

Стюарт Бинэм

106

13

2



28

Джо Перри

105

17

0



29

Фергал ОБрайен

100

18

0


* После которых достигли отметки 100
К лидерам приближаются:



Игрок

Сенчури

Максимумов



Алистер Картер

98

1



Барри Pinches

95

1



Йен МакКалох

93

0



Найджел Бонд

93

0



Нил Робертсон

93

0



Марк Дэвис

86

0



Доминик [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/05/lidery-po-kolichestvu-senchuri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Миллионеры снукера</title>
		<link>http://ru-snooker.com/2009/05/millionery-snukera.html</link>
		<comments>http://ru-snooker.com/2009/05/millionery-snukera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статистика снукера]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru-snooker.com/2009/05/millionery-snukera.html</guid>
		<description><![CDATA[Список игроков, заработавших более миллиона фунтов стерлингов призовых в официальных соревнованиях:




Более

Игроки



&#163;8,000,000

Стивен Хендри 



&#163;6,000,000

Ронни О&#8217;Салливан



&#163;5,000,000

Стив Дэвис 



&#163;4,000,000

Джимми Уайт, Джон Хиггинс 



&#163;3,000,000

Марк J. Уильямс , Джон Пэрротт , Кен Догерти



&#163;2,000,000

Питер Эбдон, Алан МакМанус



&#163;1,500,000

Дэннис Тэйлор, Джеймс Ваттана, Мэтью Стивенс, Пол Хантер, Стивен Ли



&#163;1,000,000

Терри Гриффитс , Нил Фаулдс, Вилли Торн, Клифф Торберн , Найджел Бонд, Тони Драго, Грэм Дотт, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru-snooker.com/2009/05/millionery-snukera.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
