Последний на данный момент максимальный брейк был сделан Марком Селби 2 июня 2009 года на турнире в Вучжоу
| Дата | Игрок | |
| 1 | 11 января 1982 | Стив Дэвис |
| 2 | 23 апреля1983 | Клифф Торберн |
| 3 | 28 января 1984 | Кирк Стивенс |
| 4 | 17 ноября 1987 | Вилли Торн |
| 5 | 20февраля 1988 | Тони Мео |
| 6 | 24 сентября 1988 | Ален Робидо |
| 7 | 18 февраля 1989 | Джон Ри |
| 8 | 8 марта1989 | Клифф Торберн |
| 9 | 16 января 1991 | Джеймс Ваттана |
| 10 | #июня 1991 | Питер Эбдон |
| 11 | #февраля 1992 | Джеймс Ваттана |
| 12 | 22 апреля1992 | Джимми Уайт |
| 13 | 9 мая 1992 | Джон Пэротт |
| 14 | 24 мая 1992 | Стивен Хендри |
| 15 | #ноября 1992 | Питер Эбдон |
| 16 | #сентября 1994 | Дэвид МакДоннелл |
| 17 | 27 апреля1995 | Стивен Хендри |
| 18 | 25 ноября 1995 | Стивен Хендри |
| 19 | 5 января 1997 | Стивен Хендри |
| 20 | 21 апреля1997 | Ронни О’Салливан |
| 21 | 18 сентября 1997 | Джеймс Ваттана |
| 22 | 16 мая 1998 | Стивен Хендри |
| 23 | 10 августа 1998 | Эдриен Ганнелл |
| 24 | 13 августа 1998 | Мехмет Хусну |
| 25 | 13 января 1999 | Джейсон Принс |
| 26 | 29 января 1999 | Ронни О’Салливан |
| 27 | 4 февраля 1999 | Стюарт Бинэм |
| 28 | 22 марта1999 | Ник Дайсон |
| 29 | 6 апреля1999 | Грэм Дотт |
| 30 | 19 сентября 1999 | Стивен Хендри |
| 31 | 21 сентября 1999 | Барри Пинчес |
| 32 | 13 октября 1999 | Ронни О’Салливан |
| 33 | 4 ноября 1999 | Карл Барроус |
| 34 | 22 ноября 1999 | Стивен Хендри |
| 35 | 21 января 2000 | ДжонХиггинс |
| 36 | 24 марта2000 | ДжонХиггинс |
| 37 | 28 марта2000 | Стивен Магуайр |
| 38 | 5 апреля2000 | Ронни О’Салливан |
| 39 | 25 октября 2000 | Марко Фу |
| 40 | 7 ноября 2000 | Дэвид МакЛилан |
| 41 | 19 ноября 2000 | Ник Дайсон |
| 42 | 25 февраля 2001 | Стивен Хендри |
| 43 | 17 октября 2001 | Ронни О’Салливан |
| 44 | 12 ноября 2001 | Шон Мерфи |
| 45 | 28 октября 2002 | Тони Драго |
| 46 | 22 апреля2003 | Ронни О’Салливан |
| 47 | 12 октября 2003 | Джон Хиггинс |
| 48 | 12 ноября 2003 | Джон Хиггинс |
| 49 | 4 октября 2004 | Джон Хиггинс |
| 50 | 17 ноября 2004 | Дэвид Грэй |
| 51 | 20 апреля2005 | Марк J. Уильямс |
| 52 | 22 ноября 2005 | Стюарт Бинэм |
| 53 | 14 марта2006 | Роберт Милкинс |
| 54 | 23 октября 2006 | Джейми Коуп |
| 55 | 14 января 2007 | Динг Джунху |
| 56 | 15 февраля 2007 | Эндрю Хиггинсon |
| 57 | 19 сентября 2007 | Джейми Барнетт |
| 58 | 14 октября 2007 | Том Форд |
| 59 | 8 ноября 2007 | Ронни О’Салливан |
| 60 | 15 декабря 2007 | Ронни О’Салливан |
| 61 | 19 марта2008 | Стивен Магуайр |
| 62 | 28 апреля2008 | Ронни О’Салливан |
| 63 | 29 апреля2008 | Алистер Картер |
| 64 | 2 октября 2008 | Джейми Коуп |
| 65 | 29 октября 2008 | Лян Венбо |
| 66 | 8 ноября 2008 | Маркус Кэмпбелл |
| 67 | 16 декабря 2008 | Динг Джунху |
| 68 | 28 апреля2009 | Стивен Хендри |
| 69 | 02 июня 2009 | Марк Селби |
# Точная дата неизвестна
Единственный брейк суммой более 147 очков был сделан Джейми Барнеттом, набравшим 148 с помощью свободного шара, это произошло 16 октября 2004 года